AKTIA ROLLER SKI RACE19.8.2023 |
Kilpailun sarjat: NYL; MYL; M16; N16 | |||||
Lähtö | Nro | Nimi | Seura | Fiskoodi | FIS Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
NYL | Naiset/Damer 3.5 km P | ||||
15:00:45 | 3 | Anni Lindroos | Pargas IF | 3185902 | 96.80 D |
15:01:00 | 4 | Wilma Lax | Borgå Akilles | 3186122 | 136.80 D |
15:01:15 | 5 | Amanda Nyfors | IF Brahe | 3185872 | 140.50 D |
15:01:30 | 6 | Wilma Hjerpe | IF Minken | 3186153 | 153.51 D |
15:01:45 | 7 | Signe Jakobsson | IF Minken | 3186151 | 175.38 D |
15:02:00 | 8 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 3186147 | 196.01 D |
15:02:15 | 9 | Sandra Jordman | IF Minken | 3185768 | 196.27 D |
15:02:30 | 10 | Felicia Krook | Vörå IF | 3186023 | 220.32 D |
15:02:45 | 11 | Felicia Granholm | Vörå IF | 3186157 | 228.47 D |
15:03:00 | 12 | Rebecca Malmberg | Österby Sportklubb | 3186229 | 264.76 D |
15:03:15 | 13 | Venla Koivula | IF Femman | 3186101 | 369.52 D |
15:03:30 | 14 | Ellen Jordas | Borgå Akilles | 0.00 | |
15:03:45 | 15 | Jill Friberg | Österby Sportklubb | 0.00 | |
15:04:00 | 16 | Therese Äbb | Österby Sportklubb | 0.00 | |
15:04:15 | 17 | Ida Nordkvist | IF Femman | 0.00 | |
15:04:30 | 18 | Linn Österberg | Oravais IF | 0.00 | |
: | 16 | ||||
Sarjaluettelo | |||||
MYL | Miehet/Herrar 3.5 km P | ||||
15:20:45 | 23 | Alexander Ståhlberg | IF Minken | 3181489 | 69.30 D |
15:21:00 | 24 | Johannes Vuorela | IF Minken | 3181376 | 81.31 D |
15:21:15 | 25 | Topias Vuorela | IF Minken | 3181804 | 90.96 D |
15:21:30 | 26 | Petteri Mattila | IF Minken | 3181404 | 104.42 D |
15:21:45 | 27 | Alex Svartsjö | IF Minken | 3181266 | 116.12 D |
15:22:00 | 28 | Benjamin Sundqvist | IF Minken | 3181170 | 120.84 D |
15:22:15 | 29 | Jacob Smeds | Vörå IF | 3181619 | 156.71 D |
15:22:30 | 30 | Melker Wikblom | IF Minken | 3181797 | 159.08 D |
15:22:45 | 31 | Isak Finskas | IF Femman | 3181738 | 187.83 D |
15:23:00 | 32 | Mika Kärkkäinen | IF Minken | 3181745 | 257.71 D |
15:23:15 | 33 | Mico Sjölund | IF Brahe | 3181741 | 289.50 D |
15:23:30 | 34 | David Sulkakoski | IK Falken | 3181714 | 559.47 D |
15:23:45 | 35 | Adam Holm | IF Minken | 0.00 | |
15:24:00 | 36 | Emil Klemets | IK Falken | 0.00 | |
: | 14 | ||||
Sarjaluettelo | |||||
M16 | Miehet/Herrar - 16 6 km V | ||||
15:45:30 | 41 | Lauri Peura | Kauhajoen Karhu | 0.00 | |
15:46:00 | 42 | Hannes Wägar | IF Minken | 0.00 | |
: | 2 | ||||
Sarjaluettelo | |||||
N16 | Naiset/Damer - 16 6 km V | ||||
15:48:00 | 46 | Tilde Finskas | IF Femman | 0.00 | |
15:48:30 | 47 | Matilda Hermans | Oravais IF | 0.00 | |
15:49:00 | 48 | Celina Nordkvist | IF Femman | 0.00 | |
15:49:30 | 49 | Saga Markén | Oravais IF | 0.00 | |
15:50:00 | 50 | Stella Norrlin | Oravais IF | 0.00 | |
: | 5 | ||||
Sarjaluettelo |
ExTime